汽车零部件用聚酯树脂
| 轮毂用 | 型号 Type | 比例 | 固化条件℃/min | 玻璃化温度 Tg℃ | 酸值AV mgkOH/g | 粘度Viscosity mPa.s | 特点 Properties | 
| FL-1066 | 60/40 | 180/15 | 58 | 50-56 | 2500-4500(200℃) | 较高的Tg,极好的流平,良好的消光性能,可用于汽车轮毂领域 | |
| 车内金属部件 | 型号 Type | 比例 | 固化条件℃/min | 玻璃化温度 Tg℃ | 酸值AV mgkOH/g | 粘度Viscosity mPa.s | 特点 Properties | 
| FL-1050 | 50/50 | 180/10 | 58 | 70-76 | 10000-13500(175℃) | 综合性能优异,抗黄变,通用 | |
| FL-1060 | 60/40 | 180/10 | 55 | 50-56 | 8000-11000(175℃) | 性能优异,通用 | |
| 雨刷 | 型号 Type | 比例 | 固化条件℃/min | 玻璃化温度 Tg℃ | 酸值AV mgkOH/g | 粘度Viscosity mPa.s | 特点 Properties | 
| FL-2041 | 93/7 | 200/10 | 64 | 27-33 | 4400-6500(200℃) | 超耐候粉末涂料用聚酯,通用型 | 
 
        
                     
            